Crypto futures fee payback
Your trades deserve
a payback.
Trade on the exchanges you already use and get up to 75% of your trading fees back, across 6 partner exchanges.
↓
Your trading mate, TetherBase
Experience the best trading
with TetherBase!
Check whether your UID qualifies for payback and link it in one step.
Average payback per user
TetherBase Events
Check out the latest TetherBase events
TetherBase partner exchanges
Fee payback on every trade, plus trading competitions
| Exchange | Payback (%) | Fee discount (%) | Limit (%) | Market (%) | Avg. payback | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit Recommended by TetherBase | 40% payback | 20% discount | 0.02% | 0.055% | $1,150 | |
Bitget Recommended by TetherBase | 60% payback | 50% discount | 0.02% | 0.06% | $1,150 | |
BingX Recommended by TetherBase | 60% payback | 0% discount | 0.02% | 0.05% | $1,150 | |
OKX Recommended by TetherBase | 54% payback | 0% discount | 0.02% | 0.05% | $1,150 | |
Gate New exclusive partner | 75% payback | 0% discount | 0.02% | 0.05% | $1,150 | |
HTX New exclusive partner | 54% payback | 0% discount | 0.02% | 0.05% | $1,150 |
How do I get started?